ポリ製規格角ボトル(正方・長方) NIHON TEKKAN
- プラスチック
- 20ml~
概要
●ポリエチレン製の角型容器です。
●正方形タイプと長方形タイプの2種類あります。
製品の特長
●写真中央:長方形タイプ 写真右側:正方形タイプ
製品規格
| ポリ角ボトル(長方)サイズ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 容量 | 外寸(mm) | 入数 | 部品 |
| (幅x奥行x高さ) | ||||
| 角500ml | 0.5L | 85x50x150 | 200 | キャップ:PP、中栓:PE/パッキン:PE |
| 角1L B | 1L | 60x111x195 | 200 | キャップ:PP、中栓:PE/パッキン:PE |
| 角2L A | 2L | 75x150x220 | 200 | キャップ:PP、中栓:PE/パッキン:PE |
| 3L B | 3L | 100x190x250 | 400 | キャップ:PE、中栓:PE/パッキン:PE |
| 斜口4L B | 4L | 130x200x280 | 195 | キャップ:PE、中栓:PE/パッキン:PE |
| 5L C | 5L | 147x195x237 | 144 | キャップ:PE、中栓:PE/パッキン:PE |
| 5L C(2ヶ口) | 5L | 120x220x260 | 95 | キャップ:PE、中栓:PE/パッキン:PE |
| 10L A | 10L | 170x250x320 | 52 | キャップ:PE、中栓:PE/パッキン:PE |
| 20L B (広口) | 20L | 165x350x450 | 40 | キャップ:PE、中栓:PE/パッキン:PE |
| 20L C | 20L | 180x353x424 | 48 | キャップ:PE、中栓:PE/パッキン:PE |
| 20L C (2ヶ口) | 20L | 180x353x424 | 30 | キャップ:PE、中栓:PE/パッキン:PE |
| 20L 正角A | 20L | 280x280x380 | 8 | キャップ:PE、中栓:PE/パッキン:PE |
| ポリ角ボトル(正方)サイズ一覧 | ||||
| 容量 | 外寸(mm) | 入数 | 部品 | |
| (幅×奥行×高さ) | ||||
| 50ml | 32 x32 x 90 | 400 | キャップ:PE、中栓PE | |
| 100ml | 40 x 40 x 110 | 200 | キャップ:PE、中栓PE | |
| 250ml | 55 x 55 x 125 | 100 | キャップ:PE、中栓PE | |
| 500ml | 70 x 70 x 153 | 100 | キャップ:PE、中栓PE | |
| 1000ml | 90x 90 x 172 | 50 | キャップ:PE、中栓PE | |


