プラスチック雑小容器 NIHON TEKKAN
- プラスチック
- 20ml~
概要
製品の特長
●幅広く、あらゆるニーズに対応できるように豊富なサイズと形状を用意した安心の機能重視容器です。
(製品規格値は参考値です、詳細はお問い合わせください)
製品規格
| 容量(リットル) | 本体寸法(mm) | 口部内径(mm) | |
|---|---|---|---|
| ① | 6 | W142xL192xH295 | 28 |
| ② | 5 | W135xL215xH232 | 40 |
| ③ | 5 | W140xL215xH230 | 40×14(2口) |
| ④ | 5 | W150xL240xH272 | 40 |
| ⑤ | 4 | W105xL180xH270 | 28 |
| ⑥ | 4 | W105xL205xH270 | 40 |
| ⑦ | 4 | W108xL192xH261 | 32 |
| ⑧ | 4 | φ168xH312 | 27 |
| ⑨ | 3.5 | φ158xH203 | 88 |
| ⑩ | 2.5 | W120xL160xH251 | 27.5 |
![]() |
|||


