広口瓶 茶 NIHON TEKKAN
- ガラス瓶
概要
広口瓶は種類によってケース単位の出荷が可能です。
医薬品、健康食品、試薬向等に便利です。
小型サイズも対応しております。
製品の特長
製品規格
| 品名 | 質量/g | 満量容量/ml | 胴径/mm | 高さ/mm | 口内径/mm | 口外径/mm | ネジ山径/mm | 入数/本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-200 | 185.0 | 220.0 | 62.0 | 113.6 | 33.0 | 40.0 | 42.5 | 70 |
| NT-250 | 205.0 | 226.0 | 65.0 | 123.6 | 33.0 | 40.0 | 42.5 | 40 |
| NT-290 | 233.0 | 311.0 | 70.0 | 124.5 | 33.0 | 40.0 | 42.5 | 24 |
| NT-350 | 244.0 | 368.0 | 73.0 | 133.0 | 33.0 | 40.0 | 42.5 | 24 |
| NT-420 | 265.0 | 420.0 | 75.8 | 141.5 | 33.0 | 40.0 | 42.5 | 24 |
| Y-490 | 310.0 | 495.0 | 78.0 | 150.0 | 41.0 | 49.0 | 51.5 | 30 |
| 広口550 | 375.0 | 570.0 | 83.5 | 153.5 | 41.0 | 49.0 | 51.5 | 24 |
| 広口690 | 525.0 | 690.0 | 86.5 | 171.5 | 41.0 | 49.0 | 51.5 | 24 |
| 広口890 | 560.0 | 890.0 | 94.5 | 189.0 | 41.0 | 49.0 | 51.5 | 20 |
| 広口1100 | 672.0 | 1100.0 | 101.0 | 202.0 | 41.0 | 49.0 | 51.5 | 15 |








