規格瓶 白・茶 NIHON TEKKAN
- ガラス瓶
- 20ml~
概要
ガラス瓶 規格瓶(白・茶)の中で定番を取り揃えております。
汎用性のある使い勝手の良い容量をラインナップしました。
規格瓶は1K~4Kまで100本ロットにて出荷可能です。
製品の特長
IJ(インクジェット)印刷でキャップ印刷の小ロット製造が可能です
これまでガラス瓶のキャップ印刷といえば、シルク印刷での中・大ロットが製造の対象で、小ロット製造でのキャップ印刷は、製品単価を押し上げる要因となっていました。
「IJ(インクジェット)キャップ印刷」では小ロットから製造することができます。
単色印刷からカラー印刷まで対応可能で、クリア印刷は単色ながらデザイン次第では高級感を演出できます。
※写真3枚目を参照ください
製品規格
| 品名 | 質量/g | 満了容量/ml | 胴径/mm | 高さ/mm | 口内径/mm | 口外径/mm | ネジ山径/mm | 入数/本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1K | 18.0 | 14.0 | 25.5 | 48.5 | 14.2 | 19.0 | 20.5 | 570 |
| No.2K | 29.0 | 24.0 | 30.6 | 54.5 | 20.2 | 24.8 | 26.5 | 360 |
| No.3K | 30.0 | 26.0 | 31.5 | 58.0 | 20.2 | 24.8 | 26.5 | 360 |
| No.4K | 37.0 | 36.5 | 35.0 | 64.5 | 20.2 | 24.8 | 26.5 | 360 |
| No.5K | 45.5 | 50.0 | 38.0 | 68.5 | 24.7 | 29.5 | 31.5 | 300 |
| No.6K | 51.5 | 61.5 | 40.5 | 74.0 | 24.7 | 29.5 | 31.5 | 240 |
| No.7K | 63.0 | 75.5 | 43.0 | 78.0 | 29.0 | 24.0 | 26.5 | 210 |
| No.8K | 68.5 | 85.5 | 45.0 | 81.5 | 29.0 | 34.0 | 36.5 | 160 |
| No.9K | 74.0 | 97.0 | 47.0 | 85.0 | 29.0 | 34.0 | 26.5 | 160 |
| No.10K | 83.5 | 108.0 | 48.5 | 87.0 | 31.9 | 37.0 | 39.5 | 140 |
| No.11K | 95.0 | 134.0 | 51.5 | 95.5 | 31.9 | 37.0 | 39.5 | 100 |
| No.12K | 118.0 | 173.0 | 55.5 | 106.0 | 31.9 | 37.0 | 39.5 | 90 |
| No.13K | 138.5 | 206.0 | 58.0 | 115.0 | 31.9 | 37.0 | 39.5 | 80 |












